网站首页 政策法规 行业动态 招标投标 企业信息 材料信息 会员期刊 品牌推荐 名优工程 商务合作 供求信息 招材论坛
钢材水泥 有色金属 砖瓦砂石 混凝土砼 钢木模板 市政材料 路桥材料 预制构件 工程设备 设备租赁 加工机械 钢构彩钢 电梯设备 工程清洗
建筑模型 消防器材 水暖器材 法兰泵阀 水塔水箱 电线电缆 电缆桥架 发电机组 电动工具 通风空调 自动门类 灯光工程 办公家具 耐腐保温
智能产品 塑料橡胶 防水防火 管材管件 石材石料 木材木料 铝塑型材 幕墙配件 玻璃制品 工程胶类 铝塑板管 桑拿卫浴 洁具瓷砖 门窗制品
吊顶材料 油漆涂料 不锈钢类 轻型材料 建筑电器 开关插座 五金锁具 照明灯饰 钢梯木梯 地毯地垫 墙纸壁布 阳光板类 玻璃钢类 热力系统
化学地材 康体设备 铁艺铜饰 机房设备 屋面系统 苗圃花卉 园林景观 软件园地 设计天地 家装家饰 家居家艺 广告材料 建筑书籍 新型材料
  你现在的位置:云南招材网>>昆钢钢材价格>>昆钢2008-04-25市场价格
昆钢2008-04-25市场价格
时间:2008-4-28 9:39:00 来源: 招材网  录入:ynzcw  
地区 品名 牌号 规格 价格 差价
玉溪 螺纹钢 HRB335 Φ12-14mm 5800.00 70.00
蒙自 螺纹钢 HRB335 Φ12-14mm 5770.00 70.00
普洱 螺纹钢 HRB335 Φ12-14mm 5780.00 70.00
版纳 螺纹钢 HRB335 Φ12-14mm 5790.00 70.00
文山 螺纹钢 HRB335 Φ12-14mm 5815.00 70.00
大理 螺纹钢 HRB335 Φ12-14mm 5820.00 70.00
楚雄 螺纹钢 HRB335 Φ12-14mm 5800.00 70.00
保山 螺纹钢 HRB335 Φ12-14mm 5875.00 70.00
临沧 螺纹钢 HRB335 Φ12-14mm 5930.00 70.00
德宏 螺纹钢 HRB335 Φ12-14mm 5925.00 70.00
丽江 螺纹钢 HRB335 Φ12-14mm 5885.00 70.00
曲靖 螺纹钢 HRB335 Φ12-14mm 5763.00 70.00
昆明 螺纹钢 HRB335 Φ12-14mm 5800.00 70.00
省内平均价 5627.15 0.00
成都 螺纹钢 HRB335 Φ12-14mm 5800.00 100.00
南宁 螺纹钢 HRB335 Φ12-14mm 5530.00 100.00
重庆 螺纹钢 HRB335 Φ12-14mm 5714.00 100.00
贵阳 螺纹钢 HRB335 Φ12-14mm 5724.00 100.00
广州 螺纹钢 HRB335 Φ12-14mm 5594.00 100.00
湛江 螺纹钢 HRB335 Φ12-14mm 5498.00 98.00
总平均价 5553.95 0.00
玉溪 螺纹钢 HRB335 Φ16-25mm 5590.00 70.00
蒙自 螺纹钢 HRB335 Φ16-25mm 5560.00 70.00
普洱 螺纹钢 HRB335 Φ16-25mm 5570.00 70.00
版纳 螺纹钢 HRB335 Φ16-25mm 5580.00 70.00
文山 螺纹钢 HRB335 Φ16-25mm 5605.00 70.00
大理 螺纹钢 HRB335 Φ16-25mm 5610.00 70.00
楚雄 螺纹钢 HRB335 Φ16-25mm 5590.00 70.00
保山 螺纹钢 HRB335 Φ16-25mm 5665.00 70.00
临沧 螺纹钢 HRB335 Φ16-25mm 5720.00 70.00
德宏 螺纹钢 HRB335 Φ16-25mm 5715.00 70.00
丽江 螺纹钢 HRB335 Φ16-25mm 5675.00 70.00
曲靖 螺纹钢 HRB335 Φ16-25mm 5553.00 70.00
昆明 螺纹钢 HRB335 Φ16-25mm 5590.00 70.00
省内平均价 5627.15 0.00
成都 螺纹钢 HRB335 Φ16-25mm 5590.00 100.00
南宁 螺纹钢 HRB335 Φ16-25mm 5320.00 100.00
重庆 螺纹钢 HRB335 Φ16-25mm 5504.00 100.00
贵阳 螺纹钢 HRB335 Φ16-25mm 5514.00 100.00
广州 螺纹钢 HRB335 Φ16-25mm 5384.00 100.00
湛江 螺纹钢 HRB335 Φ16-25mm 5288.00 98.00
总平均价 5553.95 0.00
玉溪 螺纹钢 HRB335 Φ28-32mm 5670.00 70.00
蒙自 螺纹钢 HRB335 Φ28-32mm 5640.00 70.00
普洱 螺纹钢 HRB335 Φ28-32mm 5650.00 70.00
版纳 螺纹钢 HRB335 Φ28-32mm 5660.00 70.00
文山 螺纹钢 HRB335 Φ28-32mm 5685.00 70.00
大理 螺纹钢 HRB335 Φ28-32mm 5690.00 70.00
楚雄 螺纹钢 HRB335 Φ28-32mm 5670.00 70.00
保山 螺纹钢 HRB335 Φ28-32mm 5745.00 70.00
临沧 螺纹钢 HRB335 Φ28-32mm 5800.00 70.00
德宏 螺纹钢 HRB335 Φ28-32mm 5795.00 70.00
丽江 螺纹钢 HRB335 Φ28-32mm 5755.00 70.00
曲靖 螺纹钢 HRB335 Φ28-32mm 5633.00 70.00
昆明 螺纹钢 HRB335 Φ28-32mm 5670.00 70.00
省内平均价 5627.15 0.00
成都 螺纹钢 HRB335 Φ28-32mm 5670.00 100.00
南宁 螺纹钢 HRB335 Φ28-32mm 5400.00 100.00
重庆 螺纹钢 HRB335 Φ28-32mm 5584.00 100.00
贵阳 螺纹钢 HRB335 Φ28-32mm 5594.00 100.00
广州 螺纹钢 HRB335 Φ28-32mm 5464.00 100.00
湛江 螺纹钢 HRB335 Φ28-32mm 5368.00 98.00
总平均价 5553.95 0.00
玉溪 螺纹钢 HRB335 32mm以上 5750.00 70.00
蒙自 螺纹钢 HRB335 32mm以上 5710.00 70.00
普洱 螺纹钢 HRB335 32mm以上 5720.00 70.00
版纳 螺纹钢 HRB335 32mm以上 5730.00 70.00
文山 螺纹钢 HRB335 32mm以上 5755.00 70.00
大理 螺纹钢 HRB335 32mm以上 5710.00 70.00
楚雄 螺纹钢 HRB335 32mm以上 5755.00 70.00
保山 螺纹钢 HRB335 32mm以上 5815.00 70.00
临沧 螺纹钢 HRB335 32mm以上 5870.00 70.00
德宏 螺纹钢 HRB335 32mm以上 5865.00 70.00
丽江 螺纹钢 HRB335 32mm以上 5825.00 70.00
曲靖 螺纹钢 HRB335 32mm以上 5703.00 70.00
昆明 螺纹钢 HRB335 32mm以上 5740.00 70.00
省内平均价 5627.15 0.00
成都 螺纹钢 HRB335 32mm以上 5740.00 100.00
南宁 螺纹钢 HRB335 32mm以上 5470.00 100.00
重庆 螺纹钢 HRB335 32mm以上 5654.00 100.00
贵阳 螺纹钢 HRB335 32mm以上 5664.00 100.00
广州 螺纹钢 HRB335 32mm以上 5534.00 100.00
湛江 螺纹钢 HRB335 32mm以上 5438.00 98.00
总平均价 5553.95 0.00
玉溪 普线 Q235 Ф8-12mm 5520.00 60.00
蒙自 普线 Q235 Ф8-12mm 5490.00 60.00
普洱 普线 Q235 Ф8-12mm 5500.00 60.00
版纳 普线 Q235 Ф8-12mm 5510.00 60.00
文山 普线 Q235 Ф8-12mm 5535.00 60.00
大理 普线 Q235 Ф8-12mm 5540.00 60.00
楚雄 普线 Q235 Ф8-12mm 5520.00 60.00
保山 普线 Q235 Ф8-12mm 5595.00 60.00
临沧 普线 Q235 Ф8-12mm 5650.00 60.00
德宏 普线 Q235 Ф8-12mm 5645.00 60.00
丽江 普线 Q235 Ф8-12mm 5605.00 60.00
曲靖 普线 Q235 Ф8-12mm 5483.00 60.00
昆明 普线 Q235 Ф8-12mm 5520.00 60.00
省内平均价 5627.15 0.00
成都 普线 Q235 Ф8-12mm 5525.00 99.00
南宁 普线 Q235 Ф8-12mm 5258.00 100.00
重庆 普线 Q235 Ф8-12mm 5434.00 100.00
贵阳 普线 Q235 Ф8-12mm 5484.00 100.00
广州 普线 Q235 Ф8-12mm 5214.00 100.00
湛江 普线 Q235 Ф8-12mm 5157.00 101.00
总平均价 5553.95 0.00
玉溪 高线 Q235 Φ6.5-12mm 5600.00 60.00
蒙自 高线 Q235 Φ6.5-12mm 5570.00 60.00
普洱 高线 Q235 Φ6.5-12mm 5580.00 60.00
版纳 高线 Q235 Φ6.5-12mm 5590.00 60.00
文山 高线 Q235 Φ6.5-12mm 5615.00 60.00
大理 高线 Q235 Φ6.5-12mm 5620.00 60.00
楚雄 高线 Q235 Φ6.5-12mm 5600.00 60.00
保山 高线 Q235 Φ6.5-12mm 5675.00 60.00
临沧 高线 Q235 Φ6.5-12mm 5730.00 60.00
德宏 高线 Q235 Φ6.5-12mm 5725.00 60.00
丽江 高线 Q235 Φ6.5-12mm 5685.00 60.00
曲靖 高线 Q235 Φ6.5-12mm 5563.00 60.00
昆明 高线 Q235 Φ6.5-12mm 5600.00 60.00
省内平均价 5627.15 0.00
成都 高线 Q235 Φ6.5-12mm 5575.00 99.00
南宁 高线 Q235 Φ6.5-12mm 5308.00 100.00
重庆 高线 Q235 Φ6.5-12mm 5484.00 100.00
贵阳 高线 Q235 Φ6.5-12mm 5534.00 100.00
广州 高线 Q235 Φ6.5-12mm 5264.00 100.00
湛江 高线 Q235 Φ6.5-12mm 5207.00 101.00
总平均价 5553.95 0.00
关于我们广告服务网站建设威尔杰信息《云南装饰建材》小米辣设计创作
  主管:云南省建设工程招标投标行业协会 承办:昆明威尔杰信息咨询有限公司
  协办:云南省建设工程招标投标管理办公室 云南省建设工程交易中心
云南省建设工程招投标材料信息网 版权所有 Copyright © 2005 - 2008 YNzcw.com, All Rights Reserved
地址:昆明市西昌路169号601室 邮编:650034 电话:(0871)4140009 传真:(0871)4144607 Email:ynzcw@163.com
QQ在线咨询:  信息服务:355147591 网站开发:119584980  综合业务:282455720  装饰建材:262091262
未经本网站书面授权,此信息不得转载或创制衍生作品。
对任何侵犯本网站知识产权的行为,本网站保留通过法律手段追究行为者法律责任的权利。滇ICP备05004714号